Ärzte- & Therapeutenliste SWICA - Kanton Wallis
Direkt passenden Supporter finden.
SWICA anerkannte Psychiater und Psychotherapeuten - Kanton Wallis
Bitte vor einer Buchung den aktuellen Stand abklären. Der SWICA-Kundendienst gibt Ihnen unter der Gratisnummer 0800 80 90 80 gerne Auskunft.
Quelle: www.swica.ch; Stand: 06.07.2021
SWICA anerkannte Kinder- und Jugendpsychiater und psychotherapeuten - Kanton Wallis
Quelle: www.swica.ch; Stand: 06.07.2021
SWICA anerkannte Psychiater und Psychotherapeuten - Kanton Wallis
Bitte vor einer Buchung den aktuellen Stand abklären. Der SWICA-Kundendienst gibt Ihnen unter der Gratisnummer 0800 80 90 80 gerne Auskunft.
| Name | Vorname | Adresse | PLZ | Ort | KT | Fachgebiet |
| Antonioli | Daniel | Rue de la Dixence 21 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Arborino | Anne-Laure | Chemin Fama 12 C | 1907 | Saxon | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Attou | Abdelaziz | Rue du Coppet 16 | 1870 | Monthey | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Basterrechea | Gustavo | Rue de Lausanne 38 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Cabinet médical Dr. Christophe Liberek Sàrl | - | Avenue de la Gare 30 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Cassidy | Anne-Dominique | Rue de Clodevis 45 | 1967 | Bramois | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Centre de consultation de la Sionne Sàrl | - | avenue de Tourbillon 43 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Centre medico-psychologique Magnolias | - | avenue de Grand-Saint-Bernard 8 | 1920 | Martigny | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Consultation Consyl & Belleux | - | ruelle Carbaccio 7 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Consultation Couple & Familie | - | Rue des Prés-Aubert 3 | 1920 | Martigny | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Consultation Couple & Famille | - | Zone artisanale Plavaux 102 | 1893 | Muraz (Collombey) | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Coquoz | Daniel | Rue Chanoine-Berchtold 7 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Corrales Arévalo | Rubén | avenue Pratifoti 24b | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Cromec | Francisc Ioan | Rue de l'Hôpital 12 | 1920 | Martigny | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Delarge | Marie | Rue de Lausanne 43 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Dorado Primo | Juan Alejandro | rue du Chanoine Berchtold 2 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Dudczak | Jolanta | Place de la Gare 10 | 3960 | Sierre | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Duroux-Bochatay | Marie Christine | Place du Midi 30 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Duroux-Vouilloz | Catherine | Avenue de la Gare 18 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Erpen | Heinrich | Kantonsstrasse 14a | 3930 | Visp | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Foatelli | François-Maxime | Rue du Léman 18 B | 1920 | Martigny | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Gérard Dorsaz psychiatrie Sàrl | - | Rue des Fontaines 35 | 1934 | Le Châble VS | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Gonzalez Mederos | Eduardo | Avenue de la Gare 44 | 1920 | Martigny | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Gross | François | Avenue des Mayennets 5 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Hentsch | Gérald | Avenue de Vérolliez 7 | 1890 | St-Maurice | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Hernandez | Oscar | Avenue du Midi 14 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Hohl | Jacques | Avenue des Mayennets 5 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Janin | Yann | Rue de Venise 6 | 1870 | Monthey | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Jankowsky | Saskia | Bahnhofstrasse 9b | 3904 | Naters | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Jlidi | Abderrahman | Avenue de la Gare 41 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Kalafate | Faiza | Rue du Rhône 1 | 1920 | Martigny | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Kästner | Petra | Gliserallee 8 | 3902 | Glis | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Martenet-Cottagnoud | Chantal | Avenue de la Gare 41 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Mbarga Omgba | Didier | Avenue de Pratifori 24 B | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Métral | Anne Laurence | Rue de la Grand-Vigne 6 | 1896 | Vouvry | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Michlig | Cédric | Avenue du Midi 3 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Mokhtech | Ihsène | avenue du Fosseau 6 | 1896 | Vouvry | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Monnet | François | Rue de Lausanne 32 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Monney | Christian | rue Grand-Vigne 6 | 1896 | Vouvry | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Morandi Meizoz | Patricia | Rue des Cèdres 9 | 1920 | Martigny | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Mulisanze | Patana | Rue de l'Hôpital 12 | 1920 | Martigny | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Paripovic | Mejra | Chemin des Collines 2b | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Pequignot | Vincent | route de la Morge 37 | 1964 | Conthey | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Pflieger | Marie Elise Paule Marcelle | ruelle Carbaccio 7 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Plattner | Gilles | Chemin de la Tuilerie 3 | 1890 | St-Maurice | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Psy-Valais Sàrl | - | avenue de la Gare 30 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| PsyAge Sàrl | - | Rue de Lausanne 32 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Raetz | Renato | place Meunière 37 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Raggenbass | René | Rue des Cèdres 4 | 1920 | Martigny | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Rappaz | Christine | Avenue de la Gare 30 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Remillieux | Vincent | Chemin du Verger 3 | 1868 | Collombey | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Roduit | Paul Bernard | Rue de Venise 3 B | 1870 | Monthey | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Rouby | Jean-Pascal Eric Bernard | Rue de Loèche 39 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Schmidlin-Pralong | Marie Madeleine | Avenue du Rothorn 14 | 3960 | Sierre | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Schneeberger | Frédéric | Rue de Conthey 10 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Soulali | Mohand | Rue du Rhône 1 | 1920 | Martigny | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Stadelmann | Emmanuelle | rue du Simplon 2 | 1870 | Monthey | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Stec | Ingemar | Bahnhofstrasse 8 | 3900 | Brig | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Tavelli | Pierre-Hervé | Place du Midi 27 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Trächsel | Nathalie Véronique | rue de Lausanne 32 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Trzebowska | Zdzislawa | Rue de Lausanne 32 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Tuzson | Rita Eva | Rue du Bourg 2 | 3960 | Sierre | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Van Der Vaeren | Bénédicte | Rue du Pré-d'Amédée 13 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Wicki | Vincent | rue de la Verrerie 3 | 1870 | Monthey | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Wildhaber-Kuhn | Elisabeth | Place Centrale 16 | 1870 | Monthey | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Zeraï | Djamel | place Beaulieu 10 | 3960 | Sierre | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
| Zumstein | Véronique | Avenue des Mayennets 5 | 1950 | Sion | VS | Psychiatrie und Psychotherapie |
SWICA anerkannte Kinder- und Jugendpsychiater und psychotherapeuten - Kanton Wallis
| Nachname | Vorname | Adresse | PLZ | Ort | KT | Fachgebiet |
| Cesalli | Séverine | Avenue de la Gare 5 | 1920 | Martigny | VS | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
| Curatolo | Maria Emanuela | Place du Midi 30 | 1950 | Sion | VS | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
| Dekeuwer Pequignot | Laurence | route de la Morge 37 | 1964 | Conthey | VS | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
| Grange-Vaudan | Fabienne | rue du Mont 17 | 1950 | Sion | VS | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
| Guignet | Boris | Place Centrale 14 | 1920 | Martigny | VS | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
| Michlig-Jacquier | Nathalie | Avenue du Midi 3 | 1950 | Sion | VS | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
| Morard-Dubey | Anne-Dominique | route de Gravelone 8 | 1950 | Sion | VS | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
| Novello | Mauricio | Chemin du Verger 3 | 1868 | Collombey | VS | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
| Rivier | Gaétan | avenue de l'Europe 53b | 1870 | Monthey | VS | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
| Römhild | Ramzes Werner | Avenue de Vérolliez 49 | 1890 | St-Maurice | VS | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
| von Roten | Karin | Rue du Pré-d'Amédée 13 | 1950 | Sion | VS | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |


